Hitachi EX40U мини-экскаватор гусеничный
Взять в аренду Hitachi EX40U мини-экскаватор гусеничный в г.Саки, Сакском районе и городе Евпатория
Оформить заявку на аренду Вы можете по телефонам ниже или заполнив форму заказа
| Основные характеристики | ||
| Веса и давление на грунт без кабины | 400 мм резиновая гусеница | 3980 кг (0,23 кгс/см2) |
| 400 мм стальная гусеница | 4210 кг (0,24 кгс/см2) | |
| Веса и давление на грунт с кабиной | 400 мм резиновая гусеница | 4150 кг (0,24 кгс/см2) |
| 400 мм стальная гусеница | 4290 кг (0,25 кгс/см2) | |
| Рабочие параметры | ||
| Скорость | 0-2,4 / 4,3 км/ч | |
| Угловая скорость поворотной платформы | 8,3 об/мин | |
| Максимальный преодолеваемый подъем | 30 град / 58% | |
| Усилие тяги рукояти | 23,1 кН | |
| Усилие копания | 32,3 кН | |
| Угол поворота стрелы | Влево 60 град / Вправо 80 град | |
| Гидравлическая система | ||
| Насосы | 2 насоса с регулируемой производительностью | |
| 1 шестеренчатый насос | ||
| 1 управляющий насос | ||
| Максимальная подача масла | 2 x 41,0 л/мин | |
| 1 х 31,9 л/мин | ||
| 1 x 9,3 л/мин | ||
| Рабочее давление масла | 240 кгс/см2 | |
| Емкость бака | 62 л | |
| Ходовая часть | ||
| Колея машины | 1550 мм | |
| Длина опорной поверхности гусеницы | 1955 мм | |
| Ширина башмака | 300 мм | |
| Бульдозерный отвал, ширина Х высота | 1950 x 375 мм | |
| Высота поднятия бульдозерного отвала | 400 мм | |
| Глубина опускания бульдозерного отвала | 365 мм | |
| Кол-во катков (на сторону) | Поддерживающие | 1 |
| Опорные | 4 | |
| Геометрические параметры копания | ||
| Длина рукояти | 1340 мм | |
| Максимальная глубина копания | 3400 мм | |
| Максимальный вылет рабочего оборудования | 5550 мм | |
| Максимальная высота разгрузки | 3290 мм | |
| Максимальная высота копания | 4490 мм | |
| Минимальный радиус поворота платформы | Стандартный | 2485 мм |
| При повороте стрелы на 80 град вправо | 2125 мм | |
| Ковш | ||
| Емкость ковша | 0,14 м3 | |
Другие предложения спецтехники